環鏈板式輸送機(簡稱鏈板機)客戶應用現場
環鏈板式輸送機(簡稱鏈板機)客戶應用現場
一、概述
HLS型環鏈板式輸送機(簡稱鏈板機),是在B系列中型板式給料機基礎上改進設計的。鏈板機的主動鏈輪與改向鏈輪之間,環繞兩條Φ18環鏈,用鏈鉤與L型輸料槽聯結,驅動裝置將動力傳動鏈輪,帶動環鏈和輸料槽運行,達到輸送物料之目的。
鏈板機是九十年代水泥熟料最佳輸送設備,也可用于輸送其它散狀、塊粒狀、塊狀物料、已廣泛用于建材、治金、礦山等待業的物料輸送。
鏈板機結構設計合理,使用性能好,運行阻力小,易損零件少,操作安全,維修方便,運行可靠,使用壽命長。鏈板機可水平或傾角<30°安裝,傾斜安裝時,配有棘輪逆止機構。鏈板機運行速度有2.77、3.03、3.37、3.64、4.05、4.59m/min。最佳運行速度為2.77、3.64m/min,輸送量14m3/h—56m3/h。驅動裝置由YTC齒輪減速電動機、柱銷聯軸器、JZQ減速機、驅動底座組成。分右裝和左裝兩種,從機尾向輸送方向看,驅動裝置在右側為右裝,在左側為左裝。鏈輪采用組裝式結構,由鑄鋼鏈輪圈與鏈輪芯用螺栓聯結組合,耐磨性能強,便于拆卸安裝。主動鏈輪采用窩眼鏈輪圈,防止環鏈運行中滑動。
鏈板機由頭部機架、頭部護罩、主動鏈輪組、輸料裝置、中部機架、尾部機架、改向鏈輪組,下托輪組、上托輪組和驅動裝置組成。
二、技術參數:
本廠生產的HLS型環鏈板式輸送機有500、650、800、1000共四種規格,產品規格以輸料槽寬度表示,長度從3m開始,每增0.5m為一標準長度,也可制造非標準長度。輸送量參數見表1,技術性能參數見表2,外形尺寸見圖1、表3,基礎尺寸見圖2、表3。
訂貨代號:
HLS500—2.77—2.8右—18.5
代號注解:
H:環鏈的第一個拼音字母 L:輸料槽承載板為波浪形
S:輸送機的第一個拼音字母 500:輸料槽寬度(mm)
2.77:運行速度(m/min) 2.8右:減速電動機功率(kw)、右裝
18.5:主動、改向鏈輪軸距(m)
輸送量技術參數
規格 | 運行速度(m/min) | |||||
2.77 | 3.03 | 3.37 | 3.64 | 4.05 | 4.59 | |
500 | 14 | 15.3 | 17 | |||
650 | 20 | 21.8 | 24.3 | |||
800 | 40 | 44.5 | 50.4 | |||
1000 | 56 | 62.3 | 70.6 |
技術性能參數
規格 | 主軸 | 運行 | 輸送量 | 驅動裝置 | |||
軸距 | 功率 | 減速電機 | 減速機 | ||||
500 | 1.54 | 2.77 | 14 | ≤20 | 2.8 | YTC562 | JZQ400 |
20-50 | 5.2 | YTC751 | JZQ500 | ||||
650 | 1.54 | 2.77 | 20 | ≤10 | 2.8 | YTC562 | JZQ400 |
10-40 | 5.2 | YTC751 | JZQ500 | ||||
40-60 | 7 | YTC752 | JZQ500 | ||||
800 | 1.68 | 3.64 | 40 | ≤30 | 7 | YTC752 | JZQ500 |
30-50 | 9.5 | YTC902 | JZQ650 | ||||
50-70 | 13.2 | YTC903 | JZQ650 | ||||
1000 | 1.68 | 3.64 | 56 | ≤30 | 9.5 | YTC902 | JZQ650 |
30-50 | 13.2 | YTC903 | JZQ650 |
外形及基礎尺寸
規格 | H | H1 | H2 | F1 | F2 | A | A1 |
500 | 1187 | 617 | 649 | 590 | 214 | 930 | 694 |
590 | 214 | 950 | 845 | ||||
650 | 1187 | 617 | 649 | 740 | 198 | 1005 | 694 |
740 | 198 | 1025 | 845 | ||||
740 | 198 | 1025 | 845 | ||||
800 | 1450 | 730 | 759 | 890 | 235 | 1100 | 845 |
890 | 235 | 1210 | 953 | ||||
890 | 235 | 1210 | 953 | ||||
1000 | 1450 | 730 | 759 | 1090 | 228 | 1310 | 953 |
1090 | 228 | 1310 | 953 | ||||
規格 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | C2 | G |
500 | 750 | 270 | 660 | 345 | 370 | 544 | 451 |
750 | 310 | 660 | 410 | 500 | 665 | 520 | |
650 | 900 | 270 | 810 | 345 | 370 | 544 | 451 |
900 | 310 | 810 | 410 | 500 | 665 | 520 | |
900 | 310 | 810 | 410 | 500 | 665 | 550 | |
800 | 1050 | 310 | 960 | 410 | 500 | 665 | 550 |
1050 | 410 | 960 | 695 | 500 | 773 | 627 | |
1050 | 410 | 960 | 695 | 500 | 773 | 667 | |
1000 | 1250 | 410 | 1160 | 695 | 500 | 773 | 627 |
1250 | 410 | 1160 | 695 | 500 | 773 | 667 |
|
HLS型刮板機基本尺寸 |
上一篇:DTⅡ(A)型帶式輸送機
TOP